圆柱模板2.240-23.725
- 发布时间:2020-07-28
圆柱模板2.240-23.725
【概要描述】
- 发布时间:2020-07-28
- 访问量:
详情
圆柱模板 | 圆柱模板半径(MM) | 数量 | 圆柱模板半径(MM) | 数量 | 圆柱模板半径(MM) | 数量 | 圆柱模板半径(MM) | 数量 | 圆柱模板半径(MM) | 数量 |
凹 | 2.240 | 9.180 | 12.705 | 15.490 | 4 | 20.790 | 2 | |||
2.420 | 9.185 | 12.711 | 15.500 | 20.800 | ||||||
2.488 | 9.566 | 12.718 | 15.800 | 20.996 | ||||||
2.490 | 9.570 | 4 | 12.719 | 15.900 | 21.000 | |||||
2.500 | 5 | 9.575 | 12.910 | 16.390 | 21.004 | |||||
2.788 | 9.800 | 12.920 | 2 | 16.395 | 21.009 | |||||
3.000 | 2 | 9.976 | 12.930 | 3 | 17.966 | 21.014 | ||||
3.540 | 3 | 9.980 | 12.940 | 2 | 17.971 | 21.015 | ||||
3.560 | 2 | 9.984 | 13.100 | 2 | 18.010 | 21.984 | ||||
4.220 | 10.000 | 2 | 13.110 | 4 | 18.012 | 21.990 | ||||
4.229 | 10.010 | 13.120 | 18.015 | 22.050 | ||||||
4.231 | 10.020 | 13.174 | 18.033 | 22.060 | ||||||
4.610 | 2 | 10.030 | 13.364 | 18.306 | 22.170 | |||||
4.620 | 10.084 | 13.370 | 18.308 | 22.180 | ||||||
4.627 | 10.086 | 13.810 | 18.320 | 22.380 | 2 | |||||
4.640 | 10.094 | 13.831 | 18.331 | 22.381 | ||||||
5.160 | 2 | 10.098 | 13.832 | 18.720 | 22.405 | |||||
5.180 | 3 | 10.320 | 5 | 13.836 | 18.727 | 22.440 | 2 | |||
6.500 | 10.340 | 2 | 14.140 | 3 | 18.725 | 22.900 | ||||
6.730 | 11.000 | 3 | 14.150 | 2 | 18.731 | 22.993 | ||||
6.754 | 11.006 | 14.180 | 20.000 | 23.170 | 2 | |||||
6.756 | 11.007 | 14.190 | 20.020 | 23.180 | ||||||
6.758 | 11.505 | 14.210 | 20.030 | 23.195 | ||||||
6.760 | 11.508 | 15.006 | 20.043 | 23.200 | ||||||
6.773 | 11.528 | 15.011 | 3 | 20.045 | 23.220 | |||||
6.800 | 12.000 | 15.015 | 20.050 | 23.270 | ||||||
6.815 | 12.179 | 15.021 | 20.235 | 23.280 | ||||||
6.820 | 12.186 | 15.036 | 2 | 20.238 | 23.247 | |||||
7.000 | 3 | 12.188 | 15.232 | 20.246 | 23.300 | |||||
7.010 | 12.205 | 15.234 | 20.255 | 23.319 | ||||||
7.020 | 3 | 12.210 | 15.239 | 20.272 | 23.342 | |||||
7.060 | 12.227 | 15.257 | 20.3 | 2 | 23.358 | |||||
8.253 | 12.234 | 15.28 | 20.37 | 23.714 | ||||||
8.256 | 12.265 | 15.298 | 20.509 | 23.718 | ||||||
8.259 | 12.3 | 2 | 15.3 | 20.51 | 4 | 23.721 | ||||
8.263 | 12.31 | 15.305 | 20.77 | 2 | 23.722 | |||||
8.266 | 12.5 | 4 | 15.4 | 20.78 | 23.723 | |||||
8.270 | 12.51 | 4 | 15.406 | 23.725 | ||||||
8.500 | 12.7 | 3 | 15.48 | 2 | ||||||
上一个:
圆柱模板51.190-101.648
下一个:
圆柱模板25.4-51.16
上一个:
圆柱模板51.190-101.648
下一个:
圆柱模板25.4-51.16